
宿遷市專題召開2016年上半年誠信“紅黑名單”新聞發(fā)布會(huì),對(duì)全市170名“紅名單”、69名“黑名單”進(jìn)行公開發(fā)布。
記者從發(fā)布會(huì)上了解到,自去年以來,宿遷市已召開三期關(guān)于誠信紅黑名單新聞發(fā)布會(huì),在全社會(huì)對(duì)守信者進(jìn)行公開表彰,對(duì)失信者進(jìn)行公開曝光,均收獲了很好的社會(huì)反響。今年10月份,市信用辦、市文明辦會(huì)同市政府法制辦、法院、住建局、環(huán)保局、工商局等部門和單位組成專家評(píng)審小組,對(duì)各部門報(bào)送的“紅黑名單”認(rèn)真審查,報(bào)經(jīng)市社會(huì)信用體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審定,最終確定了2016年上半年誠信“紅名單”170名,具體包括社會(huì)法人“紅名單”124名,自然人“紅名單”46名;“黑名單”69名,具體包括行政處罰類“黑名單”26戶/人(其中社會(huì)法人17家、自然人8名)、金融領(lǐng)域嚴(yán)重失信“黑名單”企業(yè)21戶、法院被執(zhí)行人23名。
據(jù)悉,對(duì)于本次被列入“紅名單”的企業(yè)及個(gè)人,宿遷市將通過建立行政審批“綠色通道”、優(yōu)先提供公共服務(wù)便利、降低市場(chǎng)交易成本等激勵(lì)措施使得守信者暢行無阻。對(duì)于列入“黑名單”企業(yè)及個(gè)人,將依據(jù)宿遷市出臺(tái)的《對(duì)嚴(yán)重失信社會(huì)法人和自然人實(shí)施聯(lián)合懲戒措施合作備忘錄》文件規(guī)定,對(duì)其開展全方位、多層次的聯(lián)合懲戒,依法對(duì)其設(shè)立金融類機(jī)構(gòu)、從事民間商事行為、擔(dān)任職務(wù)、行業(yè)準(zhǔn)入、享受優(yōu)惠政策或榮譽(yù)、高消費(fèi)等予以限制,使得失信者寸步難行。(宿遷晚報(bào) 記者 張琥)
誠實(shí)守信紅名單(社會(huì)法人)
| 序號(hào) | 社會(huì)法人名稱 |
| 1 | 江蘇凱達(dá)紡織有限公司 |
| 2 | 百通宏達(dá)熱力(泗陽)有限公司 |
| 3 | 江蘇東尼壓縮機(jī)有限公司 |
| 4 | 宿遷市群英紡織印染科技有限公司 |
| 5 | 江蘇秀強(qiáng)玻璃工藝股份有限公司 |
| 6 | 長(zhǎng)電科技(宿遷)有限公司 |
| 7 | 尼吉康電子(宿遷)有限公司 |
| 8 | 蒙牛乳業(yè)宿遷有限公司 |
| 9 | 青島啤酒(宿遷)有限公司 |
| 10 | 江蘇德華紡織有限公司 |
| 11 | 江蘇華孚色紡有限公司 |
| 12 | 國電宿遷熱電有限公司 |
| 13 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 |
| 14 | 江蘇雙溝酒業(yè)股份有限公司 |
| 15 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 |
| 16 | 沭陽縣商業(yè)肉聯(lián)廠 |
| 17 | 江蘇華綠生物科技股份有限公司 |
| 18 | 泗陽縣百春錦蔬菜專業(yè)合作社 |
| 19 | 江蘇貴嘴米業(yè)有限公司 |
| 20 | 江蘇穆墩島米業(yè)有限公司 |
| 21 | 江蘇雙溝酒業(yè)股份有限公司 |
| 22 | 江蘇泗洪縣金水集團(tuán) |
| 23 | 江蘇寶寶宿遷國民生物科技有限公司 |
| 24 | 宿遷市三毛綠色糧油有限公司 |
| 25 | 江蘇嘉士利食品有限公司 |
| 26 | 江蘇福坊齋食品有限公司 |
| 27 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 |
| 28 | 江蘇萬德力電纜有限公司 |
| 29 | 江蘇騰盛紡織科技集團(tuán)有限公司 |
| 30 | 沭陽縣江南木業(yè)有限公司 |
| 31 | 宿遷市科路養(yǎng)護(hù)技術(shù)有限公司 |
| 32 | 江蘇福慶木業(yè)有限公司 |
| 33 | 宿遷恒達(dá)紡織有限公司 |
| 34 | 泗陽化纖產(chǎn)業(yè)集群有限公司 |
| 35 | 江蘇省威力磷復(fù)肥有限公司 |
| 36 | 江蘇東佳木業(yè)有限公司 |
| 37 | 宿遷市鑫源木業(yè)有限公司 |
| 38 | 江蘇泗洪油嘴油泵有限公司 |
| 39 | 旭派電源有限公司 |
| 40 | 江蘇博遷新材料有限公司 |
| 41 | 江蘇三元輪胎有限公司 |
| 42 | 江蘇德順紡織有限公司 |
| 43 | 宿遷市優(yōu)尚家具有限公司 |
| 44 | 宿遷市可來比床具有限公司 |
| 45 | 江蘇沃綠寶有機(jī)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
| 46 | 江蘇騰宇機(jī)械制造有限公司 |
| 47 | 江蘇德利恒棉業(yè)有限公司 |
| 48 | 江蘇力達(dá)塑料托盤制造有限公司 |
| 49 | 江蘇箭鹿毛紡股份有限公司 |
| 50 | 江蘇蘇華達(dá)新材料有限公司 |
| 51 | 江蘇漁歌子家具有限公司 |
| 52 | 江蘇尤佳手套有限公司 |
| 53 | 宿遷市金田塑業(yè)有限公司 |
| 54 | 泗洪洪澤湖生態(tài)資源開發(fā)有限公司 |
| 55 | 江蘇元測(cè)工程技術(shù)有限公司 |
| 56 | 江蘇泗洪油嘴油泵有限公司 |
| 57 | 江蘇沂淮水泥有限公司 |
| 58 | 江蘇六鑫潔凈新材料有限公司 |
| 59 | 沭陽新概念木業(yè)有限公司 |
| 60 | 江蘇健谷化工有限公司 |
| 61 | 江蘇沃綠寶有機(jī)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 |
| 62 | 沭陽縣金輝化工有限公司 |
| 63 | 宿遷市金田塑業(yè)有限公司 |
| 64 | 蒙牛乳業(yè)宿遷有限公司 |
| 65 | 江蘇三元輪胎有限公司 |
| 66 | 江蘇秀強(qiáng)玻璃工藝股份有限公司 |
| 67 | 泗陽縣政務(wù)服務(wù)中心 |
| 68 | 晨風(fēng)(宿遷)服飾有限公司 |
| 69 | 國網(wǎng)江蘇省電力公司泗洪縣供電公司 |
| 70 | 江蘇阿爾法藥業(yè)有限公司 |
| 71 | 江蘇貝麗得珠光顏料有限公司 |
| 72 | 江蘇德華紡織有限公司 |
| 73 | 江蘇德力化纖有限公司 |
| 74 | 江蘇德順紡織有限公司 |
| 75 | 江蘇福慶裝飾材料有限公司 |
| 76 | 江蘇滬江線業(yè)有限公司 |
| 77 | 江蘇箭鹿毛紡股份有限公司 |
| 78 | 江蘇金之彩集團(tuán)有限公司 |
| 79 | 江蘇景宏新材料科技有限公司 |
| 80 | 江蘇卡拉揚(yáng)商務(wù)休閑用品有限公司 |
| 81 | 江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 82 | 江蘇千仞崗置業(yè)有限公司 |
| 83 | 江蘇三元輪胎有限公司 |
| 84 | 江蘇桑德沭源自來水有限公司 |
| 85 | 江蘇雙溝酒類運(yùn)營有限公司 |
| 86 | 江蘇雙溝酒業(yè)股份有限公司 |
| 87 | 江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司 |
| 88 | 江蘇泗洪東吳村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 |
| 89 | 江蘇泗陽東吳村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司 |
| 90 | 江蘇泗陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 91 | 江蘇蘇北花卉股份有限公司 |
| 92 | 江蘇蘇訊新材料科技有限公司 |
| 93 | 江蘇秀強(qiáng)玻璃工藝股份有限公司 |
| 94 | 江蘇洋河包裝有限公司 |
| 95 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 |
| 96 | 江蘇銀行股份有限公司宿遷分行 |
| 97 | 江蘇甬創(chuàng)工程機(jī)械有限公司 |
| 98 | 可成科技(宿遷)有限公司 |
| 99 | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司泗洪分公司 |
| 100 | 蒙牛乳業(yè)宿遷有限公司 |
| 101 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司宿遷分行 |
| 102 | 沭陽博大包裝材料有限公司 |
| 103 | 沭陽縣光陽電力工程建設(shè)有限公司 |
| 104 | 沭陽縣括盛農(nóng)電有限公司 |
| 105 | 泗陽寶源塑膠材料有限公司 |
| 106 | 宿遷市第一毛條廠有限公司 |
| 107 | 宿遷市箭鹿制衣有限公司 |
| 108 | 宿遷市神龍家紡有限公司 |
| 109 | 宿遷市蘇禾絲綢有限公司 |
| 110 | 宿遷萬達(dá)綜合服務(wù)有限公司 |
| 111 | 宿遷銀控自來水有限公司 |
| 112 | 宿遷中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?/td> |
| 113 | 宿遷中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?/td> |
| 114 | 浙江天能電池(江蘇)有限公司 |
| 115 | 浙江天能電池江蘇新能源有限公司 |
| 116 | 中國工商銀行股份有限公司宿遷分行 |
| 117 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司泗陽支行 |
| 118 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司宿遷分行 |
| 119 | 中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司沭陽支公司 |
| 120 | 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司宿遷市分公司 |
| 121 | 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司宿遷市分公司 |
| 122 | 中國石化銷售有限公司江蘇宿遷沭陽石油分公司 |
| 123 | 中國銀行股份有限公司沭陽支行 |
| 124 | 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司宿遷市分行 |
| 序號(hào) | 自然人名稱 |
| 1 | 徐 兵 |
| 2 | 胡道彩 |
| 3 | 王興成 |
| 4 | 朱勤喜 |
| 5 | 梁建平 |
| 6 | 穆垣江 |
| 7 | 李常山 |
| 8 | 蔡 瑞 |
| 9 | 張業(yè)玲 |
| 10 | 王 俠 |
| 11 | 李桂志 |
| 12 | 盧 陽 |
| 13 | 李 華 |
| 14 | 朱陸明 |
| 15 | 段金成 |
| 16 | 王 潔 |
| 17 | 胡 銀 |
| 18 | 朱同先 |
| 19 | 王 耀 |
| 20 | 劉 偉 |
| 21 | 甄利民 |
| 22 | 徐 偉 |
| 23 | 李明中 |
| 24 | 章 迪 |
| 25 | 范靜芳 |
| 26 | 史修銀 |
| 27 | 王大新 |
| 28 | 張裔鋒 |
| 29 | 陳茂章 |
| 30 | 徐振華 |
| 31 | 曹紅平 |
| 32 | 王 彬 |
| 33 | 楊明杰 |
| 34 | 張樹軍 |
| 35 | 馬廣春 |
| 36 | 顏懷安 |
| 37 | 蘇文寧 |
| 38 | 朱曉慧 |
| 39 | 蔡士君 |
| 40 | 徐守軍 |
| 41 | 張克喜 |
| 42 | 唐 娟 |
| 43 | 王麗梅 |
| 44 | 朱偉光 |
| 45 | 劉 波 |
| 46 | 曹 敬 |
